HTTPS XML API / Komunikaty ogólne
W przypadku braku określenia akcji, zablokowanego konta klienta lub podaniu błędnych danych klienta SerwerSMS.pl wygeneruje dokument w formacie XML z informacją na temat błędu który wystąpił. Przykładowo w przypadku podania niewłaściwego loginu lub hasła klient zobaczy następujący komunikat:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS>
<Blad>blad logowania: nieprawidlowy login lub haslo</Blad>
</SerwerSMS>
Jeśli nie zostanie określona żadna akcja do wykonania, system wyświetli komunikat:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS login="demo">
<Blad>Nie okreslono akcji do wykonania</Blad>
</SerwerSMS>
Objaśnienie poszczególnych sekcji XML
| Znacznik XML | Opis |
|---|---|
| <Blad></Blad> | Widnieje tu przyczyna dlaczego wybrana operacja nie zakończyła się powodzeniem |
Lista kodów błędów zwracanych przez API
W zależności od ustawień konta w Panelu Klienta → Wyślij wiadomość → HTTPS XML API, w API zwracane są błędy i opisy tekstowe lub kody numeryczne. Poniżej znajduje się tabela z kodami oraz przyporządkowanymi do nich opisami tekstowymi. Nieujęte poniżej odpowiedzi systemu zwracane są z domyślnymi wartościami opisanymi w odpowiedniej sekcji dokumentacji. Domyślnie, dla każdego nowego konta, zwracane są komunikaty w formie tekstowych opisów.
| Kod | Opis |
|---|---|
| Błędy ogólne | |
| 100 | blad logowania: nie podano danych loginu lub hasla |
| 101 | blad logowania: nieprawidlowy login lub haslo |
| 102 | blad dostepu: abonent nie ma uprawnien do korzystania z WebAPI |
| 103 | Konto nie jest w pelni aktywne |
| 104 | Uzytkownik nie ma uprawnien do korzystania z WebAPI |
| 105 | Adres IP nieuprawniony do komunikacji |
| 106 | Nie okreslono akcji do wykonania |
| 107 | Adres IP został zablokowany |
| Błędy wysyłki wiadomości | |
| 1000 | Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci SMS ECO+ |
| 1001 | Brak uprawnien do wysylania wiadomosci typu SMS ECO+ |
| 1002 | Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci SMS FULL |
| 1003 | Brak uprawnien do wysylania wiadomosci typu SMS FULL |
| 1004 | Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci MMS |
| 1005 | Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci MMS |
| 1006 | Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci SMS Glosowy |
| 1007 | Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci SMS Glosowy |
| 1100 | Wysylanie wiadomosci SMS zostalo zablokowane |
| 1101 | Wiadomosc jest pusta |
| 1102 | Wiadomosc przekroczyla dozwolona ilosc znakow |
| 1103 | Bledny numer odbiorcy |
| 1104 | Nie podano numerow telefonow |
| 1105 | Niepoprawna wiadomosc |
| 1106 | Nie mozna uzyc tej nazwy nadawcy |
| 1107 | Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci spersonalizowanych |
| 1108 | Nieprawidlowa godzina wysylki |
| 1109 | Nieprawidlowy plik |
| 1110 | Zbyt duza ilosc wiadomosci do przeslania. Maksymalna ilosc to 100.000 SMS w jednym zgloszeniu. |
| 1111 | Blad unikalnosci |
| 1112 | Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci typu Flash SMS |
| 1113 | Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci SMS |
| 1200 | Niepoprawne znaki w usmsid |
| 1201 | Przeslane usmsid nie sa unikalne |
| 1202 | Niezgodna ilosc spersonalizowanych i usmsid |
| 1203 | Blad unikalnosci usmsid |
| 1300 | Uzytkownik nie posiada uprawnien do wysylania wiadomosci |
| 1301 | Uzytkownik nie ma uprawnien do wysylania wiadomosci SMS ECO+ |
| 1302 | Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci SMS ECO+ |
| 1303 | Uzytkownik nie ma uprawnien do wysylania wiadomosci SMS FULL |
| 1304 | Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci SMS FULL |
| 1305 | Uzytkownik nie posiada uprawnien do wysylania wiadomosci SMS Glosowy |
| 1306 | Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci SMS Glosowy |
| 1307 | Uzytkownik nie posiada uprawnien do wysylania wiadomosci MMS |
| 1308 | Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci MMS |
| Raporty doręczenia | |
| 2000 | waznosc smsa wygasla |
| 2001 | bledny numer odbiorcy |
| 2002 | nieobslugiwany numer |
| 2003 | wiadomosc odrzucona |
| 2004 | blad operatora |
| 2005 | nie odebrano polaczenia |
| 2100 | W trakcie wysylki |
| 2101 | Oczekiwanie |
| 2102 | Doreczono |
| 2103 | Niedoreczono |
| 2104 | Zaplanowano |
| 2105 | Niewyslano |
| 2200 | Nieprawidlowy numer odbiorcy |
| 2201 | Limit wiadomosci wyczerpany |
| 2202 | Wysylka wiadmosci jest zablokowana |
| 2203 | Nieprawidlowa wiadomosc |
| 2204 | Blad po stronie Operatora |
| 2205 | Nieprawidlowa nazwa nadawcy |
| 2206 | Numer znajduje sie na czarnej liscie |
| 2207 | Wysylka do sieci zagranicznych jest zablokowana |
| 2208 | Brak uprawnien do wyslania wiadomosci |
| 2299 | Inny blad |
| Czarna lista | |
| 3000 | Brak operacji do wykonania |
| 3002 | Nieprawidlowy numer |
| 3003 | Numer juz istnieje na liscie |
| 3004 | Nie ma takiego numeru na liscie |
| Nazwy nadawcy | |
| 4000 | Dopisano |
| 4001 | Juz istnieje |
| 4002 | Brak mozliwosci dodania numeru jako nazwe nadawcy |
| 4003 | Niepoprawna nazwa nadawcy |
| 4004 | Oczekuje na autoryzacje |
| 4005 | Autoryzowano |
| 4006 | Odrzucono |
| 4007 | Dezaktywowano |
| HLR | |
| 5000 | Blad polaczenia |
| 5001 | Niepoprawny numer |
| 5002 | Brak uprawnien do HLR |
| 5003 | Limit zapytan HLR wyczerpany |
| Upload plików MMS/VMS | |
| 6000 | Zbyt duzy plik |
| 6001 | Plik nie istnieje |
| 6002 | Nieprawidlowy plik |
| Subkonta | |
| 7000 | Brak uprawnien do dzialu uzytkownicy |
| 7001 | Subkonto nie moze tworzyc subkont |
| 7002 | Login zajety |
| 7003 | Brak szablonu uprawnien |
| 7004 | Nieprawidlowy login lub haslo |